fnctId=curriculum,fnctNo=29
| 학년 | 이수구분 | 트랙이수구분 | 교육과정명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 설계시수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 전공선택 | 트랙선택(기계공학_기본트랙) | ICT로봇기계공학개론 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2학년 | 전공선택 | 트랙선택(기계공학_기본트랙) | 공업수학1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2학년 | 전공필수 | 트랙필수(기계공학_기본트랙) | 열역학및설계 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2학년 | 전공필수 | 트랙필수(기계공학_기본트랙) | 유체역학및설계 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2학년 | 전공필수 | 트랙필수(기계공학_기본트랙) | 재료역학및설계 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2학년 | 전공선택 | 트랙선택(기계공학_심화트랙) | 전기전자공학 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2학년 | 전공선택 | 트랙선택(기계공학_기본트랙) | 정역학 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3학년 | 전공필수 | 트랙필수(기계공학_기본트랙) | 기계요소설계I | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3학년 | 전공선택 | 트랙선택(기계공학_심화트랙) | 기계재료학 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 3학년 | 전공필수 | 트랙필수(기계공학_기본트랙) | 기계제작1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 3학년 | 전공선택 | 트랙선택(기계공학_심화트랙) | 내연기관 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 3학년 | 전공선택 | 트랙선택(기계공학_심화트랙) | 수치해석 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 3학년 | 전공필수 | 트랙필수(기계공학_기본트랙) | 시스템동역학 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3학년 | 전공선택 | 트랙선택(기계공학_심화트랙) | 차량공학 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4학년 | 전공선택 | 트랙필수(기계공학_기본트랙) | ICT로봇기계융합설계 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4학년 | 전공선택 | 트랙선택(기계공학_심화트랙) | 공정데이터분석및설계 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4학년 | 전공선택 | 트랙선택(기계공학_심화트랙) | 로봇공학 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4학년 | 전공선택 | 트랙선택(기계공학_심화트랙) | 산업의료원Ⅰ | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 4학년 | 전공선택 | 트랙선택(기계공학_기본트랙) | 소프트웨어엔지니어링 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 4학년 | 전공선택 | 트랙선택(기계공학_심화트랙) | 시스템공학 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 공통 | 비교과 | 트랙선택(기계공학_기본트랙) | 인성교육및상담21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 공통 | 비교과 | 트랙선택(기계공학_기본트랙) | 인성교육및상담21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 공통 | 비교과 | 트랙선택(기계공학_기본트랙) | 인성교육및상담21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 공통 | 비교과 | 트랙선택(기계공학_기본트랙) | 인성교육및상담21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 공통 | 비교과 | 트랙선택(기계공학_기본트랙) | 인성교육및상담21 | 1 | 0 | 2 | 0 |

